Ingreso de Movimientos

ID Fecha Operación Comentario Monto Tipo de Cambio Saldo en Dólares Saldo en Soles
877 2025-06-30 C 2,182.40 3.52 1,741.00 518.40
876 2025-06-26 SD Faltante :( 1,436.00 3.59 1,121.00 2,700.80
875 2025-06-26 V 2,154.00 3.59 1,521.00 2,700.80
874 2025-06-25 IS Redondeo Venta $44 0.14 3.59 2,121.00 546.80
873 2025-06-25 VTE Venta $44, se transfiere $ por BCP y se recibe efectivo soles. 157.96 3.59 2,121.00 546.76
872 2025-06-25 V 897.50 3.59 2,121.00 388.80
871 2025-06-25 C 2,343.00 3.55 2,371.00 -508.70
870 2025-06-23 C 1,145.60 3.58 1,711.00 1,834.30
869 2025-06-21 C 465.40 3.58 1,391.00 2,979.90
868 2025-06-20 C 1,356.60 3.57 1,261.00 3,445.30
867 2025-06-20 SS Redondeo venta $21 0.04 3.57 881.00 4,801.90
866 2025-06-20 V 75.81 3.61 881.00 4,801.91
865 2025-06-20 C 35.60 3.56 902.00 4,726.10
864 2025-06-19 V 72.00 3.60 892.00 4,761.70
863 2025-06-19 C 231.40 3.56 912.00 4,689.70
862 2025-06-19 C 359.00 3.59 847.00 4,921.10
861 2025-06-18 IS Ingresa soles a casa de cambio 18,000.00 3.60 747.00 5,280.10
860 2025-06-17 SS Redondeo compra $5 0.18 3.59 747.00 280.10
859 2025-06-17 C 17.95 3.59 747.00 280.15
858 2025-06-16 V 181.50 3.63 742.00 298.10
857 2025-06-14 C 360.00 3.60 792.00 116.60
856 2025-06-13 SS Salida de efectivo 218.00 para compra $200 782.62 3.59 692.00 476.60
855 2025-06-13 CTE Compra $200 al t.c 3.59 = S/718.00 se yapeo 500 y se dio en efectivo 218.00 718.00 3.59 692.00 694.60
854 2025-06-13 C 430.80 3.59 492.00 694.60
848 2025-06-12 SD Se entrega $2,000 a Carlos para entregar a Eduardo 4,681.56 3.65 1,654.62 1,125.40
849 2025-06-12 SD Se entrega $2,000 a Carlos para entregar a Eduardo 4,426.06 3.65 1,584.62 1,125.40
850 2025-06-12 SD Se entrega $2,000 a Carlos para entregar a Eduardo 2,601.06 3.65 1,084.62 1,125.40
851 2025-06-12 SD Se entrega $2,000 a Carlos para entregar a Eduardo 776.06 3.65 584.62 1,125.40
852 2025-06-12 SD Se entrega $2,000 a Carlos para entregar a Eduardo 411.06 3.65 484.62 1,125.40
853 2025-06-12 SD Se entrega $2,000 a Carlos para entregar a Eduardo 411.06 3.65 372.00 1,125.40
847 2025-06-12 C 722.00 3.61 2,372.00 1,125.40
846 2025-06-11 C 72.20 3.61 2,172.00 1,847.40
845 2025-06-11 C 597.30 3.62 2,152.00 1,919.60
844 2025-06-11 SS Tacxi Carlos ida y vuelta casa de Pey 43.32 3.61 1,987.00 2,516.90
843 2025-06-10 V 438.00 3.65 1,987.00 2,528.90
842 2025-06-10 C 1,882.40 3.62 2,107.00 2,090.90
841 2025-06-09 IS Redondeo venta $193 0.44 3.66 1,587.00 3,973.30
840 2025-06-09 V 706.38 3.66 1,587.00 3,973.18
839 2025-06-09 C 760.20 3.62 1,780.00 3,266.80
838 2025-06-06 SS Se entrego S/20.00 a Carlos para pasajes 72.40 3.62 1,570.00 4,027.00
837 2025-06-06 C 72.40 3.62 1,570.00 4,047.00
836 2025-06-05 C 1,440.00 3.60 1,550.00 4,119.40
835 2025-06-04 IS Redondeo compra $15 0.18 3.64 1,150.00 5,559.40
834 2025-06-04 C 53.85 3.59 1,150.00 5,559.35
833 2025-06-03 SS Se entrega S/12.00 para pasajes a Carlos 43.08 3.59 1,135.00 5,613.20
832 2025-06-03 IS Walter entrega efectivo por pago de alquiler 7,753.20 3.64 1,135.00 5,625.20
831 2025-06-03 V 1,017.82 3.64 1,135.00 3,495.20
830 2025-06-03 V 1,017.82 3.64 1,414.62 2,477.38
829 2025-06-02 SS Se devuelve S/6.00 de recarga a Carlos. 21.54 3.59 1,435.00 2,403.20
828 2025-06-02 SS Se entrega S/30.00 a Carlos para entregar a Pablo Cruz 107.70 3.59 1,435.00 2,409.20
827 2025-06-02 C 215.40 3.59 1,435.00 2,439.20
826 2025-06-02 V 36.40 3.64 1,375.00 2,654.60
825 2025-05-31 C 974.70 3.61 1,385.00 2,618.20
824 2025-05-30 SS Entrega para taxis de Pablo Cruz 72.20 3.61 1,115.00 3,592.90
823 2025-05-30 VTDE 182.50 3.65 1,115.00 3,612.90
822 2025-05-30 C 1,263.50 3.61 1,165.00 3,612.90
821 2025-05-29 C 72.40 3.62 815.00 4,876.40
820 2025-05-29 SS Comisión Vuelta Carlos Fernandez Scotiabank 362.00 3.62 795.00 4,948.80
819 2025-05-29 SS Comisión Vuelta Henry Millones Saga 181.00 3.62 795.00 5,048.80
818 2025-05-27 SS Devolución cobro seguro Carlos 47.19 3.63 795.00 5,098.80
817 2025-05-27 C 907.50 3.63 795.00 5,111.80
816 2025-05-27 IS Redondeo Venta $ 0.18 3.65 545.00 6,019.30
815 2025-05-27 V 1,850.55 3.65 545.00 6,019.25
814 2025-05-26 SS Se devuelve soles a Edgar 2,904.00 3.63 1,052.00 4,168.70
813 2025-05-26 C 72.60 3.63 1,052.00 4,968.70
812 2025-05-26 IS Ingresa soles a casa de cambio 18,350.00 3.67 1,032.00 5,041.30
811 2025-05-23 C 3,630.00 3.63 1,032.00 41.30
810 2025-05-23 IS Edgar presto S/800.00 para compra de $ 2,936.00 3.67 32.00 3,671.30
809 2025-05-23 VTDE 183.50 3.67 32.00 2,871.30
808 2025-05-23 SS Devolución taxis Carlos 76.23 3.63 82.00 2,871.30
807 2025-05-23 VTDE Venta Dólares a Walter-soles a cuenta de compra Iphone 1,468.00 3.67 82.00 2,892.30
806 2025-05-23 SS Entrega soles a Carlos para depósito a cliente Pablo Cruz 9,075.00 3.63 482.00 2,892.30
805 2025-05-22 V 4,048.00 3.68 482.00 5,392.30
804 2025-05-22 C 582.40 3.64 1,582.00 1,344.30
803 2025-05-21 SS Gastos a Carlos, taxy y recarga 43.80 3.65 1,422.00 1,926.70
802 2025-05-21 C 182.50 3.65 1,422.00 1,938.70
801 2025-05-20 C 509.60 3.64 1,372.00 2,121.20
800 2025-05-20 V 738.00 3.69 1,232.00 2,630.80
799 2025-05-20 C 2,555.00 3.65 1,432.00 1,892.80
798 2025-05-19 SS Entrega soles a Carlos para adelanto a Pablo y compra de chip 401.50 3.65 732.00 4,447.80
797 2025-05-19 C 146.00 3.65 732.00 4,557.80
796 2025-05-19 V 774.90 3.69 692.00 4,703.80
795 2025-05-15 IS Devolución de Gastos Carlos Flores 1,040.58 3.69 902.00 3,928.90
794 2025-05-15 VTT Venta $2,300.00 Alquiler Christiam 8,487.00 3.69 902.00 3,646.90
793 2025-05-15 IS Walter entrega soles 7,380.00 3.69 902.00 3,646.90
792 2025-05-15 IS Redondeo compra $645 0.18 3.69 902.00 1,646.90
791 2025-05-15 C 2,354.25 3.65 902.00 1,646.85
790 2025-05-15 SS Entrega soles a Carlos para tramites en banco 2,372.50 3.65 257.00 4,001.10
789 2025-05-14 SS Se entrega soles para movilidad a Carlos 109.20 3.64 257.00 4,651.10
788 2025-05-14 SS Se devuelve soles a Edgar Chicoma 1,274.00 3.64 257.00 4,681.10
787 2025-05-14 IS Ingreso soles a casa de cambio 18,450.00 3.69 257.00 5,031.10
786 2025-05-14 SD Se deposita $ a Eduardo Reusche 9,867.06 3.69 257.00 31.10
785 2025-05-14 SD Se deposita $ a Zareely Lopez 5,535.00 3.69 2,931.00 31.10
784 2025-05-13 SS Redondeo compra $96 0.07 3.63 4,431.00 31.10
783 2025-05-13 C 348.48 3.63 4,431.00 31.12
782 2025-05-13 IS Edgar presto S/ 320.00 1,174.40 3.67 4,335.00 379.60
781 2025-05-13 SS Devolución cobro seguro Carlos Scotiabank 108.90 3.63 4,335.00 59.60
780 2025-05-13 IS Redondeo compra $55 0.18 3.63 4,335.00 89.60
779 2025-05-13 C 199.65 3.63 4,335.00 89.55
778 2025-05-12 SS Devolución Gastos a Carlos 47.19 3.63 4,280.00 289.20
777 2025-05-12 SS Devuelve a Carlos cobro de seguro BBVA 72.60 3.63 4,280.00 302.20
776 2025-05-12 C 1,815.00 3.63 4,280.00 322.20
775 2025-05-10 C 72.40 3.62 3,780.00 2,137.20
774 2025-05-09 IS Redondeo de Venta $15 0.18 3.65 3,760.00 2,209.60
773 2025-05-09 V 54.75 3.65 3,760.00 2,209.55
772 2025-05-08 SS Entrega soles por reloj casio 1,086.00 3.62 3,775.00 2,154.80
771 2025-05-08 C 2,859.80 3.62 3,775.00 2,454.80
770 2025-05-08 IS Ingreso soles a casa de cambio 18,300.00 3.66 2,985.00 5,314.60
769 2025-05-07 C 3,158.10 3.63 2,985.00 314.60
768 2025-05-06 SS Entrega soles a Carlos para taxis 72.60 3.63 2,115.00 3,472.70
767 2025-05-06 SS Devolución a Edgar 2,395.80 3.63 2,115.00 3,492.70
766 2025-05-06 C 1,452.00 3.63 2,115.00 4,152.70
765 2025-05-06 IS Ingreso soles a casa de cambio 20,008.84 3.67 1,715.00 5,604.70
764 2025-05-05 SS Se recarga para llamadas 18.15 3.63 1,715.00 152.70
763 2025-05-05 C 363.00 3.63 1,715.00 157.70
762 2025-05-05 IS Edgar presto S/360 1,306.80 3.63 1,615.00 520.70
761 2025-05-03 VTDE Venta $45.00 al t.c 3.67 = S/165.15 Yapeo a Pey 165.15 3.67 1,615.00 160.70
760 2025-05-03 VTE Venta $45.00 al t.c 3.67 = S/165.15 Yapeo a Pey 165.15 3.67 1,660.00 325.85
759 2025-05-02 C 726.00 3.63 1,660.00 160.70
758 2025-05-02 IS Edgar presto S/300 para compra de $ 1,101.00 3.67 1,460.00 886.70
757 2025-05-02 SS Entrega soles a Carlos para taxis 108.90 3.63 1,460.00 586.70
756 2025-05-02 VTT 02-05-25 Venta $2,800.00 Alquileres 10,276.00 3.67 1,460.00 616.70
755 2025-05-02 VTT 02-05-25 Venta $2,300.00 Alquileres 2 8,441.00 3.67 1,460.00 616.70
754 2025-05-02 VTT 02-05-25 Venta $2,300.00 Alquileres 8,441.00 3.67 1,460.00 616.70
753 2025-04-30 C 2,920.00 3.65 1,460.00 616.70
752 2025-04-30 SS Recarga para llamadas 18.25 3.65 660.00 3,536.70
751 2025-04-29 C 657.00 3.65 660.00 3,541.70
750 2025-04-28 SS Comisión Abono BCP Jaha 365.00 3.65 480.00 4,198.70
749 2025-04-28 VTDE Venta $200.00 al t.c 3.69, le transfieren soles a Pey 738.00 3.69 480.00 4,298.70
748 2025-04-28 VTE Venta $200.00 al t.c 3.69, le transfieren soles a Pey 738.00 3.69 680.00 5,036.70
747 2025-04-28 SS Redondeo de venta $25 0.18 3.65 680.00 4,298.70
746 2025-04-28 V 68.71 3.69 680.00 4,298.75
745 2025-04-28 V 68.71 3.69 698.62 4,230.04
744 2025-04-25 SS Entrega soles a Carlos para taxis 73.00 3.65 705.00 4,206.50
743 2025-04-25 C 730.00 3.65 705.00 4,226.50
742 2025-04-25 VTDE Venta $137.00 al t.c 3.68 se yapeo soles a Pey S/504.20 344.52 3.68 505.00 4,956.50
741 2025-04-25 VTDE Venta $137.00 al t.c 3.68 se yapeo soles a Pey S/504.20 344.52 3.68 598.62 4,956.50
740 2025-04-25 VTDE Venta $137.00 al t.c 3.68 se yapeo soles a Pey S/504.20 418.12 3.68 618.62 4,956.50
739 2025-04-25 VTE Venta $137.00 al t.c 3.68 se yapeo soles a Pey S/504.20 504.16 3.68 642.00 5,460.66
738 2025-04-24 C 439.20 3.66 642.00 4,956.50
737 2025-04-24 V 3.70 3.70 522.00 5,395.70
736 2025-04-23 V 388.50 3.70 523.00 5,392.00
735 2025-04-22 IS Ingreso soles a casa de cambio-Jahaida 10,175.00 3.70 628.00 5,003.50
734 2025-04-22 SS Se reenbolsa gasto a Carlos taxy vicente y recarga 47.58 3.66 628.00 2,253.50
733 2025-04-22 C 329.40 3.66 628.00 2,266.50
732 2025-04-21 C 402.60 3.66 538.00 2,595.90
731 2025-04-21 SS Se entrega S/70.00 a Carlos como Préstamo de parte de Pey. 255.50 3.65 428.00 2,998.50
730 2025-04-21 IS Reembolsa saldo 11.10 3.70 428.00 3,068.50
729 2025-04-21 SS Se entrega S/30.00 a carlos para taxis 109.50 3.65 428.00 3,065.50
728 2025-04-16 SS Taxi Carlos a fiscalía 21.96 3.66 428.00 3,095.50
727 2025-04-16 VTDE 222.00 3.70 428.00 3,101.50
726 2025-04-16 VTDE 222.00 3.70 368.00 3,317.50
725 2025-04-16 VTE 222.00 3.70 428.00 3,539.50
724 2025-04-16 SS Taxi Carlos a fiscalía 21.96 3.66 428.00 3,317.50
723 2025-04-16 V 222.00 3.70 428.00 3,323.50
722 2025-04-16 C 73.20 3.66 488.00 3,101.50
721 2025-04-15 SS Repone gasto adicional de movilidad 14.64 3.66 468.00 3,174.70
720 2025-04-15 SS Se entrega soles a Carlos 109.80 3.66 468.00 3,178.70
719 2025-04-15 C 1,098.00 3.66 468.00 3,208.70
718 2025-04-14 VTT Venta $ Alquileres 8,625.00 3.75 168.00 4,306.70
717 2025-04-14 SS Se recarga cel para llamar 18.30 3.66 168.00 4,306.70
705 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 4,808.59 3.70 1,467.62 4,311.70
704 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 6,181.29 3.70 1,838.62 4,311.70
703 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 6,551.29 3.70 1,938.62 4,311.70
702 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 6,921.29 3.70 2,038.62 4,311.70
701 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 6,995.29 3.70 2,058.62 4,311.70
700 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 7,069.29 3.70 2,078.62 4,311.70
699 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 8,031.29 3.70 2,338.62 4,311.70
698 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 8,863.79 3.70 2,563.62 4,311.70
706 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 4,438.59 3.70 1,367.62 4,311.70
707 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 3,698.59 3.70 1,167.62 4,311.70
708 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 3,598.69 3.70 1,140.62 4,311.70
716 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 557.29 3.70 168.00 4,311.70
715 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 557.29 3.70 318.62 4,311.70
714 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 742.29 3.70 368.62 4,311.70
713 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 1,852.29 3.70 668.62 4,311.70
712 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 2,148.29 3.70 748.62 4,311.70
711 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 2,333.29 3.70 798.62 4,311.70
710 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 2,466.49 3.70 834.62 4,311.70
709 2025-04-14 SD Entrega dólares a Carlos para depositar a Pey 3,576.49 3.70 1,134.62 4,311.70
697 2025-04-14 V 2.29 3.70 2,643.00 4,311.70
696 2025-04-14 V 2.29 3.70 2,643.62 4,309.41
695 2025-04-14 V 24.49 3.70 2,649.62 4,287.21
694 2025-04-12 C 366.00 3.66 2,833.00 3,608.70
693 2025-04-12 SS Devolución a Edgar 5,241.12 3.66 2,733.00 3,974.70
692 2025-04-12 IS Ingreso soles a casa de cambio 18,500.00 3.70 2,733.00 5,406.70
691 2025-04-11 C 183.00 3.66 2,733.00 406.70
690 2025-04-11 V 555.00 3.70 2,683.00 589.70
689 2025-04-10 CTE Compra $60.00 t.c 3.66 Se entrego $ en efectivo y Pey yapeo a cliente S/ 219.60 219.60 3.66 2,833.00 34.70
688 2025-04-10 C 36.60 3.66 2,773.00 34.70
687 2025-04-09 C 732.00 3.66 2,763.00 71.30
686 2025-04-09 V 135.49 3.70 2,563.00 803.30
685 2025-04-09 V 135.49 3.70 2,599.62 667.81
684 2025-04-09 VTDE Venta $20.00 t.c 3.70 Se entrego $ en efectivo y cliente yapeo soles a Pey S/ 74.00 74.00 3.70 2,628.00 562.80
683 2025-04-09 C 732.00 3.66 2,648.00 562.80
681 2025-04-09 V 179.01 3.70 2,411.38 1,356.29
682 2025-04-09 V 179.01 3.70 2,363.00 1,535.30
680 2025-04-09 VTDE Venta $20.00 t.c 3.70 Se entrego $ en efectivo y cliente yapeo soles a Pey S/ 74.00 61.49 3.70 2,428.00 1,294.80
679 2025-04-09 VTDE Venta $20.00 t.c 3.70 Se entrego $ en efectivo y cliente yapeo soles a Pey S/ 74.00 61.49 3.70 2,444.62 1,294.80
678 2025-04-09 VTE Venta $20.00 t.c 3.70 Se entrego $ en efectivo y cliente yapeo soles a Pey S/ 74.00 74.00 3.70 2,448.00 1,368.80
677 2025-04-09 C 1,464.00 3.66 2,848.00 -169.20
676 2025-04-09 IS Walter presto para comprar dolares 4,558.40 3.70 2,448.00 1,294.80
675 2025-04-09 IS Edgar presto dinero 740.00 3.70 2,448.00 62.80
674 2025-04-09 SS Entrega soles a Carlos para gastos 183.00 3.66 2,448.00 -137.20
673 2025-04-09 VTT 2,250.00 3.75 2,448.00 -87.20
672 2025-04-09 C 622.20 3.66 2,448.00 -87.20
671 2025-04-07 SS Recarga celular para llamadas 18.25 3.65 2,278.00 535.00
670 2025-04-07 C 182.50 3.65 2,278.00 540.00
669 2025-04-04 SS Se paga taxy vicente 25.48 3.64 2,228.00 722.50
668 2025-04-04 IS Devuelve saldo de movilidad 33.12 3.68 2,228.00 729.50
667 2025-04-04 SS Entrega soles a Carlos para gastos 109.20 3.64 2,228.00 720.50
666 2025-04-04 C 728.00 3.64 2,228.00 750.50
665 2025-04-04 V 368.00 3.68 2,028.00 1,478.50
664 2025-04-03 SS Salida de soles de compra $100 233.60 3.65 2,128.00 1,110.50
663 2025-04-03 CTE Compra $100 al t.c 3.65 Se yapeo S/300.00 y se entrego en efectivo S/64.00 364.00 3.64 2,128.00 1,174.50
662 2025-04-03 IS Redondeo venta $ 0.29 3.64 2,028.00 1,174.50
661 2025-04-03 C 516.88 3.64 2,028.00 1,174.42
660 2025-04-03 SS Entrega soles a Carlos para gastos 36.40 3.64 1,886.00 1,691.30
659 2025-04-02 C 72.80 3.64 1,886.00 1,701.30
658 2025-04-02 C 2,329.60 3.64 1,866.00 1,774.10
657 2025-04-01 VTT Venta $ Alquileres 10,304.00 3.68 1,226.00 4,103.70
656 2025-04-01 VTT Venta $ Alquileres 8,464.00 3.68 1,226.00 4,103.70
655 2025-04-01 VTT Venta $ Alquileres 8,464.00 3.68 1,226.00 4,103.70
654 2025-04-01 SS Entrega soles a Carlos para gastos 364.00 3.64 1,226.00 4,103.70
653 2025-04-01 SS Pago impuestos y pdt de la sunat del año pasado 764.40 3.64 1,226.00 4,203.70
652 2025-04-01 SS Devol S/11 + 29 cinthia ganoza 145.60 3.64 1,226.00 4,413.70
651 2025-04-01 C 910.00 3.64 1,226.00 4,453.70
650 2025-03-31 SS Taxy a mall aventura con Vicente 58.24 3.64 976.00 5,363.70
649 2025-03-31 SS Entrega soles a Carlos taxis 54.60 3.64 976.00 5,379.70
648 2025-03-31 ID Carlos entrega $ a casa de cambio 1,092.00 3.64 976.00 5,394.70
647 2025-03-31 V 515.20 3.68 676.00 5,394.70
646 2025-03-31 C 145.60 3.64 816.00 4,879.50
645 2025-03-28 C 2,316.80 3.62 776.00 5,025.10
644 2025-03-27 C 361.00 3.61 136.00 7,341.90
643 2025-03-27 V 389.16 3.65 36.00 7,702.90
642 2025-03-27 V 389.16 3.65 142.62 7,313.74
641 2025-03-27 V 754.16 3.65 242.62 6,948.74
640 2025-03-26 IS Redondeo de venta $5 0.18 3.65 336.00 6,607.90
639 2025-03-26 V 18.25 3.65 336.00 6,607.85
638 2025-03-26 C 1,083.00 3.61 341.00 6,589.60
636 2025-03-26 SD Se entrega $ para depositar a Cinthia Ganoza 2,268.91 3.65 662.62 7,672.60
637 2025-03-26 SD Se entrega $ para depositar a Cinthia Ganoza 2,268.91 3.65 41.00 7,672.60
635 2025-03-26 VTE Venta $120 Pey transfirió del BCP, entregaron soles en efectivo. 438.00 3.65 2,081.00 7,672.60
634 2025-03-25 IS Devolución saldo de gastos 105.12 3.65 2,081.00 7,234.60
633 2025-03-25 SS Entrega soles a Carlos 361.00 3.61 2,081.00 7,205.80
632 2025-03-25 IS Venta 3 Equipos A35 9,964.50 3.65 2,081.00 7,305.80
631 2025-03-22 C 216.60 3.61 2,081.00 4,575.80
630 2025-03-21 SS Comisión Siniestro BCP Lucresia 361.00 3.61 2,021.00 4,792.40
629 2025-03-21 V 386.90 3.65 2,021.00 4,892.40
628 2025-03-21 C 1,805.00 3.61 2,127.00 4,505.50
627 2025-03-21 IS Ingreso soles retiro de Cinthia BCP 10,950.00 3.65 1,627.00 6,310.50
626 2025-03-21 C 360.00 3.60 1,627.00 3,310.50
625 2025-03-20 SS Comisión Siniestro BCP Vicente 360.00 3.60 1,527.00 3,670.50
624 2025-03-20 C 360.00 3.60 1,527.00 3,770.50
623 2025-03-19 SS Comisión Cheque BCP Renso 360.00 3.60 1,427.00 4,130.50
622 2025-03-19 IS Carlos Devolvió soles 36.40 3.64 1,427.00 4,230.50
621 2025-03-19 SS Entrega soles a Carlos 180.00 3.60 1,427.00 4,220.50
620 2025-03-19 SS Redondeo Venta $1 0.14 3.60 1,427.00 4,270.50
619 2025-03-19 V 3.64 3.64 1,427.00 4,270.54
618 2025-03-19 IS Ingreso soles - Pago de Lucresia 10,920.00 3.64 1,428.00 4,266.90
617 2025-03-19 C 1,728.00 3.60 1,428.00 1,266.90
616 2025-03-18 SS Taxy Carlos 25.20 3.60 948.00 2,994.90
615 2025-03-18 CTE Compra $130 t.c 3.60 Pey Yapeo S/ 468.00 468.00 3.60 948.00 3,001.90
614 2025-03-18 C 468.00 3.60 948.00 2,533.90
613 2025-03-18 C 72.40 3.62 818.00 3,001.90
612 2025-03-18 IS Ingresa soles a casa de cambio 10,980.00 3.66 798.00 3,074.30
611 2025-03-17 CTE Compra $120.00 Ingresa $ a casa de cambio Pey yapea 434.40 434.40 3.62 798.00 74.30
610 2025-03-17 C 18.10 3.62 678.00 74.30
609 2025-03-17 C 1,089.00 3.63 673.00 92.40
601 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 4,502.92 3.68 1,596.62 1,181.40
600 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 5,312.52 3.68 1,816.62 1,181.40
602 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 4,480.84 3.68 1,590.62 1,181.40
603 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 4,433.00 3.68 1,577.62 1,181.40
604 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 4,065.00 3.68 1,477.62 1,181.40
605 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 3,807.40 3.68 1,407.62 1,181.40
606 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 3,697.00 3.68 1,377.62 1,181.40
607 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 3,586.60 3.68 1,347.62 1,181.40
608 2025-03-15 SD Se deposita $ a BCP Eduardo 3,586.60 3.68 373.00 1,181.40
599 2025-03-15 VTDE Se transfiere S/ 1,229.12 a BCP Eduardo - se deposita $ de casa de cambio 1,229.12 3.68 3,834.00 1,181.40
598 2025-03-15 VTE Transfiere S/ 1,229.12 a BCP Eduardo - se deposita $ de casa de cambio 1,229.12 3.68 4,168.00 2,410.52
597 2025-03-14 V 184.00 3.68 4,168.00 1,181.40
596 2025-03-14 C 2,701.00 3.65 4,218.00 997.40
595 2025-03-13 SS Comisión Cheque Scotiabank Vanessa 365.00 3.65 3,478.00 3,698.40
594 2025-03-13 SS Yape a Walter 182.50 3.65 3,478.00 3,798.40
593 2025-03-13 SS Recarga para llamadas 21.90 3.65 3,478.00 3,848.40
592 2025-03-13 C 1,606.00 3.65 3,478.00 3,854.40
591 2025-03-12 IS Redondeo compra $995 0.18 3.69 3,038.00 5,460.40
590 2025-03-12 SS Se entrega soles a Carlos 73.00 3.65 3,038.00 5,460.35
589 2025-03-12 C 3,631.75 3.65 3,038.00 5,480.35
588 2025-03-11 IS Venta de 2 Samsung A35 a S/910.00 c/u 6,734.00 3.70 2,043.00 9,112.10
587 2025-03-11 IS Venta de 3 Samsung A35 S/910.00 c/u Transf a Pey S/1,820.00 y efectivo S/910.00 3,367.00 3.70 2,043.00 7,292.10
586 2025-03-11 VTT Venta de 2 Samsung A15 a S/ 550.00 c/u 4,070.00 3.70 2,043.00 6,382.10
585 2025-03-11 SS Se entrego soles a Carlos para tramites con Cinthia Ganoza 915.00 3.66 2,043.00 6,382.10
584 2025-03-11 C 366.00 3.66 2,043.00 6,632.10
583 2025-03-10 C 512.40 3.66 1,943.00 6,998.10
582 2025-03-10 IS Devolución de gastos Eduardo 298.89 3.69 1,803.00 7,510.50
581 2025-03-10 SS Se entrego soles a Carlos para tramites con clientes 1,460.00 3.65 1,803.00 7,429.50
580 2025-03-10 C 985.50 3.65 1,803.00 7,829.50
579 2025-03-08 IS Venta equipo Samsung A35 ( Se yapeo 300 a Pey y 610 en efectivo) 2,250.90 3.69 1,533.00 8,815.00
578 2025-03-08 C 730.00 3.65 1,533.00 8,205.00
577 2025-03-07 C 218.40 3.64 1,333.00 8,935.00
576 2025-03-06 SS Entrega soles a Carlos 181.50 3.63 1,273.00 9,153.40
575 2025-03-06 IS Venta 3 equipos Samsung A15 6,055.50 3.67 1,273.00 9,203.40
574 2025-03-05 SS Devol. Cobro banco Carlos 35.04 3.65 1,273.00 7,553.40
573 2025-03-05 C 949.00 3.65 1,273.00 7,563.00
572 2025-03-04 V 299.70 3.70 1,013.00 8,512.00
571 2025-03-04 IS Redondeo venta $541 0.26 3.70 1,094.00 8,212.30
570 2025-03-04 C 1,985.47 3.67 1,094.00 8,212.23
569 2025-03-03 V 74.00 3.70 553.00 10,197.70
568 2025-03-01 C 73.20 3.66 573.00 10,123.70
567 2025-02-28 C 366.00 3.66 553.00 10,196.90
566 2025-02-28 V 1,391.20 3.70 453.00 10,562.90
565 2025-02-27 SS Recarga para llamadas 21.84 3.64 829.00 9,171.70
564 2025-02-27 V 73.60 3.68 829.00 9,177.70
563 2025-02-27 IS Redondeo compra $206.00 0.15 3.68 849.00 9,104.10
562 2025-02-27 C 749.84 3.64 849.00 9,104.06
561 2025-02-26 SS Recarga para llamadas 43.80 3.65 643.00 9,853.90
560 2025-02-26 C 73.00 3.65 643.00 9,865.90
559 2025-02-20 SS Comisión vuelta Vicente Scotiabank 366.00 3.66 623.00 9,938.90
558 2025-02-20 IS Carlos devuelve a casa de cambio 111.00 3.70 623.00 10,038.90
557 2025-02-20 SS Entrega soles a Carlos para gastos 366.00 3.66 623.00 10,008.90
556 2025-02-20 C 36.60 3.66 623.00 10,108.90
555 2025-02-18 IS Ingresa soles a casa de cambio - Carlos entrego soles de Naoko 115.32 3.72 613.00 10,145.50
554 2025-02-18 C 736.00 3.68 813.00 9,378.50
553 2025-02-18 C 736.00 3.68 613.00 10,114.50
552 2025-02-17 SS Se entrega soles a Carlos, viaje chimbote. 368.00 3.68 413.00 10,850.50
551 2025-02-17 C 846.40 3.68 413.00 10,950.50
